| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материнская Плата <AM2> MSI K9N6PGM2-V2 AMD® Athlon 64/Athlon 64X2, AM2+/NVIDIA® MCP61/ 2 | 1 440 | Офис-Экспресс | 971-187 | ||||||
| МП <S775> MSI G31TM-P21/Intel® Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium и Celeron/ Intel® G31/ FSB | 1 470 | Офис-Экспресс | 971-187 | ||||||
| Mат. плата ASRock "G31M-S" есть FDD!!! LGA775 <Intel G31+ICH7>, FSB1600/1333/1066MHz, 2xDD | 1589.18 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| мат. плата ASRock "G41M-VS3" нет FDD!!! LGA775 <Intel G41+ICH7>, FSB1333/1066/800MHz, 2xD | 1606.38 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата ASRock "N68-VS3 FX" Socket AM3+ <Nvidia 7025> FSB 1000 HT, 2x DDR3 1600/1333, | 1623.56 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| мат. плата GIGABYTE "GA-G41MT-S2PT" LGA775 <Intel G41+ICH7>, FSB1333/1066/800MHz, 2xDDR3 | 1657.84 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата ASRock "960GM-GS3 FX" Socket AM3+ <960G+SB710> FSB 2600 HT, 2x DDR3 1800OC/160 | 1692.04 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE "GA-M68MT-S2" Socket AM3 <NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a> (для AM | 1709.10 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата AsRock "H61M-VS" Intel H61 ! B3 Stepping ! Express LGA 1155 для Intel Core i3/i | 1726.14 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата AsRock "H61M-HVS" Intel H61 ! B3 Stepping ! Express LGA 1155 для Intel Core i3/ | 1794.08 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE "GA-H61M-DS2" !B3 Stepping! Intel H61 Express LGA 1155 для Intel Core | 1895.39 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE "GA-78LMT-S2P" Socket AM3+ <760G+SB710> (для AMD Phenom™ II X4 / X3 a | 1895.39 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| мат. плата Asus "P5G41T-M LX3" нет FDD!! LGA 775 Intel iG41 ICH7, FSB800/1066/1333, 2xDDR3 | 1962.56 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата AsRock "A55M-HVS" Socket FM1 <A55> 2x DDR3 2400/2000/1866/1333/1066 max 16Gb, | 2029.45 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE "GA-780T-D3L" Socket AM3+ <760+SB710> (для AMD Phenom™ II X4 / X3 and | 2228.63 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата ASRock "880GM-LE" <AMD 880G> Socket AM3 , 2x DDR3 1800(OC)/1600(OC)/1333/1066/8 | 2228.63 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE "GA-880GM-D2H" Socket AM3 <880G+SB710> (для AMD Phenom™ II X4 / X3 an | 2327.47 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата AsRock "H61M/U3S3" Intel H61 ! B3 Stepping ! Express LGA 1155 для Intel Core i3 | 2393.11 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE "GA-P61-S3" Intel H61 Express LGA 1155 для Intel Core i3/i5/i7 в испол | 2425.86 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
| Мат. плата AsRock "H55M-LE" Intel H55 Express LGA 1156 для Intel Core i3/i5/i7 и Pentium® | 2556.43 | Proxys | 92-00-20 | ||||||
Похожие товары:
sata